Membre de L’Association des Arches du Québec
Membre de L’Association des Arches du Québec
Faites un don dès maintenant pour soutenir notre cause et aidez-nous à atteindre notre objectif d'amasser les 12 000 $ dont nous avons besoin pour améliorer la qualité de nos services aux personnes vivant avec une déficience intellectuelle!
Date de création | Prénom | Nom | Commentaire | Montant |
---|---|---|---|---|
26-07-2021 | Mélanie | Godin | Gestion A. Godin - Partenaire Argent | 1000.00 $ |
26-07-2021 | Marc | St Pierre | Lepelco - don | 250.00 $ |
26-07-2021 | Amélie | Poulin | Caisse Desjardins de Beloeil-Mont-Saint-Hilaire - Partenaire Argent | 1000.00 $ |
26-07-2021 | Marie-Annick | Geffroy | Accès location + - don | 250.00 $ |
26-07-2021 | Sonia | Tremblay | Docs Services Conseils - Partenaire Argent | 1000.00 $ |
26-07-2021 | Marilyn | Quessy | IGA Les marchés Pépin - Partenaire Bronze | 500.00 $ |
20-08-2021 | Judith | Cayer | Familiprix J. Cayer & A. Provost - Partenaire Bronze | 500.00 $ |
20-08-2021 | Somaly | Sor | Napoli-Bertrand Inc. - Partenaire Bronze | 500.00 $ |
20-08-2021 | Catherine | Therrien Bolullo | Clinique Vétérinaire Animalia - Partenaire Bronze | 500.00 $ |
20-08-2021 | Mélanie | Dubuc Lussier | M. Jolin-Barrette | 500.00 $ |
25-08-2021 | Mariane | Reid | Remax-Extra - Partenaire Or | 2000.00 $ |
01-09-2021 | Capucine | Badaire | 20.00 $ | |
01-09-2021 | suzie | seguin | 20.00 $ | |
02-09-2021 | Valentine | UGUEN | 40.00 $ | |
02-09-2021 | Manon | Larose | 40.00 $ | |
02-09-2021 | Normand | Racine | 40.00 $ | |
02-09-2021 | Isabelle | Tetreault | 60.00 $ | |
03-09-2021 | Ludovic | Beauregard | 20.00 $ | |
03-09-2021 | Francine | Deslauriers | 100.00 $ | |
03-09-2021 | Marina | Thibault | 20.00 $ | |
89 Nombre de donateurs
1 2 3 4 5
|